UniRank đã công bố Bảng xếp hạng đại học Việt Nam năm 2023, bao gồm 73 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được đánh giá dựa trên các tiêu chí lựa chọn của UniRank. Đây là cơ sở để trả lời câu hỏi về các trường đại học nổi tiếng nhất ở Việt Nam. ashtechservice.com liệt kê lại như sau:
Thứ hạng | Trường đại học | Tỉnh, thành phố |
---|---|---|
1 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội |
2 | Đại học Bách khoa TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
3 | Trường đại học Đà Nẵng | Đà Nẵng |
4 | Trường đại học khoa học và công nghệ Hà Nội | Hà Nội |
5 | Đại học Ngoại thương | Hà Nội |
6 | Đại học HUTECH | Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
8 | Đại học Cần Thơ | Cần Thơ |
9 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Hà Nội |
12 | ĐHQGHCM – ĐH KHTN | Thành phố Hồ Chí Minh |
13 | Đại học Duy Tân | Đà Nẵng |
14 | Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
15 | Đại học Xây dựng Hà Nội | Hà Nội |
16 | Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh |
17 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
18 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Hà Nội |
19 | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh |
20 | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh |
21 | Đại học Kinh tế Luật | Thành phố Hồ Chí Minh |
22 | Đại học Thủy Lợi | Hà Nội |
23 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
24 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Hà Nội |
25 | Đại học Sư phạm TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
26 | Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
27 | Đại học Hà Nội | Hà Nội |
28 | Đại học Văn Lang | Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | Đại học Huế | Huế |
30 | Đại học y Hà Nội | Hà Nội |
31 | Đại học Giao thông vận tải | Hà Nội |
32 | Đại học Hoa Sen | Thành phố Hồ Chí Minh |
33 | Đại học Thái Nguyên | Thái Nguyên |
34 | Đại học Thương Mại | Hà Nội |
35 | Đại học Đà Lạt | Đà Lạt |
36 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
37 | Đại học luật Hà Nội | Hà Nội |
38 | Đại học Sài Gòn | Thành phố Hồ Chí Minh |
39 | Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội | Hà Nội |
40 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
41 | Đại học Vinh | Vinh, Nghệ An |
42 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội |
43 | Đại học Luật TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
44 | Đại học Nha Trang | Nha Trang |
45 | Đại học Hàng hải Việt Nam | Hải Phòng |
46 | Đại học kiến trúc Hà Nội | Hà Nội |
47 | Đại học Lạc Hồng | Biên Hòa, Đồng Nai |
48 | Đại học Y Dược Thái Bình | Thái Bình |
49 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Biên Hòa, Đồng Nai |
50 | Trường đại học quốc tế Hồng Bàng | Thành phố Hồ Chí Minh |
51 | Đại học FPT | Hà Nội |
52 | Đại học Y Hải Phòng | Hải Phòng |
53 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Vũng Tàu |
54 | Đại học Hồng Đức | Thanh Hóa |
55 | Đại học Dược Hà Nội | Hà Nội |
56 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
57 | Đại học Tây Bắc | Sơn La |
58 | ĐH KHTN | Hà Nội |
59 | Đại học Quy Nhơn | Quy Nhơn |
60 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Đồng Nai |
61 | Đại học văn hóa Hà Nội | Hà Nội |
62 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Hà Nội |
63 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Thành phố Hồ Chí Minh |
64 | Đại học Hùng Vương | Việt Trì, Phú Thọ |
65 | Đại học Phương Đông | Hà Nội |
66 | Đại Học Dệt May Công Nghiệp Hà Nội | Hà Nội |
67 | Đại học Xây dựng Miền Trung | Tuy Hòa, Phú Yên |
68 | Đại học Võ Trường Toản | Hậu Giang |
69 | Đại học Quốc tế Đông Đô | Hà Nội |
70 | Đại học Công nghệ & Quản lý | Hà Nội |
71 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội |
72 | Đại học Bạc Liêu | Bạc Liêu |
73 | Đại học Hải Dương | Hải Dương |
UniRank là hệ thống xếp hạng giáo dục ĐH quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường ĐH tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Từ năm 2005, uniRank thực hiện xếp hạng các ĐH thế giới thường niên dựa trên cơ sở dữ liệu web do chính UniRank khảo sát, nghiên cứu, đánh giá độc lập; không chịu ảnh hưởng và không phụ thuộc vào dữ liệu của các trường cung cấp.
Tổng hợp bởi ashtechservice.com